PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN SUNGAYANG
NAGARI MINANG KABAU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI NAGARI MINANG KABAU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 592 279 313
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 893 0 893
3 PELAJAR/MAHASISWA 874 427 447
4 PENSIUNAN 26 13 13
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 73 29 44
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 1 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 2 0
8 PERDAGANGAN 19 17 2
9 PETANI/PEKEBUN 367 354 13
10 PETERNAK 2 0 2
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 6 6 0
15 KARYAWAN SWASTA 115 77 38
16 KARYAWAN BUMN 10 5 5
17 KARYAWAN BUMD 1 0 1
18 KARYAWAN HONORER 27 10 17
19 BURUH HARIAN LEPAS 189 172 17
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 17 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 5 5 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 36 36 0
27 TUKANG KAYU 25 25 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 3 0
30 TUKANG JAHIT 9 7 2
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 6 6 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 3 3 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 1 0
65 GURU 17 6 11
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 1 0 1
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 3 0 3
74 PERAWAT 1 0 1
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 36 36 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 145 124 21
85 PERANGKAT DESA 6 4 2
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 209 180 29
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 3723 1846 1877
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3723 1846 1877

28 Juli 2026

  MENGETAHUI
WALI NAGARI MINANG KABAU




AKBAR, S.HUM.
NIPD/NIP :
  MINANG KABAU, 28 JULI 2026
SEKRETARIS MINANG KABAU




RIZKY WINANDA, S.PD
NIPD/NIP :