Perekonomian/UMKM
06 Agustus 2026
Rizky Winanda, S.Pd
Dibaca 2 Kali
UMKM Nagari Minangkabau
| No | Nama Usaha | Jenis Usaha | Jam Operasional | No. HP | Tahun Berdiri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warung Kopi Vania Simpang Minang | Perdagangan - Warung/Kedai Kopi | 14.00–04.00 WIB | 082364219256 | - | - |
| 2 | Kripik Balado Etek Ely | Home Industri - Makanan Ringan | 07.00–17.00 WIB (buka setiap hari jika ada orang di rumah) | 08xxxxxxxxxx (minta dilengkapi) | [email protected] | - |
| 3 | Badina Sulam Benang Emas | Home Industri - Jasa Sulam & Kerajinan | Setiap hari, ada di rumah | 082174830303 | [email protected] | 2021 |
| 4 | Kripik Picik Etek Supik | Home Industri - Makanan Ringan | - | 082172232570 | 2016 | |
| 5 | Kadai Mak Kani | Perdagangan - Warung Sembako/Kadai | 06.00–24.00 WIB | 082386433887 | - | - |
| 6 | Pisang Sale Unsana | Home Industri - Makanan Ringan | Fleksibel, sesuai pesanan | - | [email protected] | April 2026 |
| 7 | Keripik Pisang Almifadi | Home Industri - Makanan Ringan | 10.00–20.00 WIB | 085658526093 | - | 2019 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin